
Photo: Life Athletics
NAIA W
110
Updated: Mar 7, 2025
Next Update: Mar 15, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Anaya Falcon | Life | 2 |
2 | Stefana Jelacic | Lourdes | 1 |
3 | Paige Morales | Providence | 3 |
4 | Emma Baertlein | Southern Oregon | 4 |
5 | Lita Cruz | Grand View | 5 |
6 | Tehani Soares | Indiana Tech | 6 |
7 | Tristan Nitta | Grand View | 7 |
8 | Alexsys Jacquez | Saint Mary | 8 |
9 | Reagan Thomas | Lindsey Wilson | 10 |
10 | Allison Hancher | Indiana Tech | 13 |
11 | Kayla Shota | Providence | 15 |
12 | Aynsley Fink | Ottawa | 11 |
13 | Nizhoni Tallman | Evergreen State | 14 |
14 | Nia Avelino | Eastern Oregon | 16 |
15 | Sarah Pineda | Missouri Valley | 18 |
16 | Jenna Gerhardt | Dickinson State | 17 |
17 | Hailey Holland | Missouri Valley | 12 |
18 | Jaden Breeden | Doane | 19 |
19 | Telsarina Walter | Eastern Oregon | 20 |
20 | Rodiat Adeduntan | Lindsey Wilson | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com