
Photo: Life Athletics
NAIA W
138
Updated: Mar 7, 2025
Next Update: Mar 15, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Zaynah McBryde | Life | 1 |
2 | Waipuilani Estrella-Beauchamp | Providence | 2 |
3 | Jordan Suarez | Wayland Baptist | 3 |
4 | Samantha Barragan | Texas Wesleyan | 4 |
5 | Kendall Bostelman | William Penn | 5 |
6 | Reagen Gallaway | Hastings | 6 |
7 | Kori Campbell | Lindsey Wilson | 7 |
8 | Gabriella Perez | Campbellsville | 8 |
9 | Isabelle Hawley | William Penn | 9 |
10 | Serenity De La Garza | Missouri Valley | 10 |
11 | Araya Boday | Saint Mary | 12 |
12 | Kailey Rees | Providence | 15 |
13 | Livia Swift | Ottawa | 20 |
14 | Gianna Moreno | Friends | 14 |
15 | Jade Martin | Baker | 16 |
16 | Lilly Gough | Central Methodist | 13 |
17 | Addison Messerly | Campbellsville | 17 |
18 | Tabitha Wood | Hastings | NR |
19 | Jaclyn Riedinger | Avila | NR |
20 | Natalia Posada | Oklahoma City | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com