
Photo: The Guillotine
NCAA DI
Pound for Pound
Updated: Mar 11, 2025
Next Update: Mar 22, 2024
RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT | RECORD | PREV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gable Steveson | Minnesota | 285 | 14 - 0 | 1 |
2 | Carter Starocci | Penn State | 184 | 21 - 0 | 2 |
3 | Keegan O'Toole | Missouri | 174 | 16 - 0 | 3 |
4 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | 165 | 20 - 0 | 4 |
5 | Levi Haines | Penn State | 174 | 20 - 1 | 5 |
6 | Parker Keckeisen | Northern Iowa | 184 | 24 - 0 | 6 |
7 | Meyer Shapiro | Cornell | 157 | 11 - 1 | NR |
8 | Greg Kerkvliet | Penn State | 285 | 18 - 1 | 8 |
9 | Beau Bartlett | Penn State | 141 | 21 - 1 | 9 |
10 | Caleb Henson | Virginia Tech | 149 | 18 - 0 | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com