
Photo: Sam Janicki
NCAA DI
Pound for Pound
Updated: Mar 25, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT | RECORD |
---|---|---|---|---|
1 | Carter Starocci | Penn State | 184 | 26 - 0 |
2 | Wyatt Hendrickson | Oklahoma State | 285 | 27 - 0 |
3 | Gable Steveson | Minnesota | 285 | 18 - 1 |
4 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | 165 | 25 - 0 |
5 | Parker Keckeisen | Northern Iowa | 184 | 28 - 1 |
6 | Jesse Mendez | Ohio State | 141 | 30 - 3 |
7 | Dean Hamiti | Oklahoma State | 174 | 27 - 1 |
8 | Keegan O'Toole | Missouri | 174 | 20 - 1 |
9 | Levi Haines | Penn State | 174 | 25 - 2 |
10 | Stephen Buchanan | Iowa | 197 | 26 - 1 |
Feedback: rankings@theopenmat.com