
Photo: NCAA
NCAA DIII
197
Updated: Mar 19, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL |
---|---|---|
1 | Massoma Endene | Wartburg |
2 | Cameron Butka | Wilkes |
3 | Chase Baczek | Wabash |
4 | Joey Petrella | Baldwin Wallace |
5 | Dylan Harr | Johnson & Wales |
6 | Ian Pepple | UW-Eau Claire |
7 | Ben Kawczynski | UW-La Crosse |
8 | Jackson Punzel | Wheaton |
9 | Blaise Wagner | Stevens |
10 | Parker Venz | Augsburg |
11 | D.J. Henry | TCNJ |
12 | Will Davis | Elizabethtown |
13 | Matt Kelly | Rhode Island |
14 | Pilo Perez | Dubuque |
15 | Gavin Layman | Ohio Northern |
16 | Bryce McCloskey | Mount Union |
17 | Gunnar Garriques | Chicago |
18 | Carson Licastri | SUNY Oneonta |
19 | Haven Tatarek | Castleton |
20 | Sawyer Dereszynski | Messiah |
Feedback: rankings@theopenmat.com