
Photo: Sam Janicki
NCAA DII
141
Updated: Mar 19, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | RECORD |
---|---|---|---|
1 | Johnny Lopez | San Francisco State | 26 - 2 |
2 | Khyvon Grace | West Liberty | 11 - 6 |
3 | Sean SolisĀ | UMary | 27 - 7 |
4 | Joe Airola | Nebraska-Kearney | 21 - 9 |
5 | Colton Stoneking | Fairmont State | 31 - 5 |
6 | Isham Peace | Lander | 30 - 6 |
7 | Ronan Schuelke | McKendree | 29 - 8 |
8 | Luke Kunath | Belmont Abbey | 14 - 9 |
9 | Christian Small | Lake Erie | 21 - 6 |
10 | Angel Flores | Adams State | 11 - 6 |
11 | Brayden Lowery | Indianapolis | 17 - 8 |
12 | Brock Durbin | Ashland | 23 - 17 |
13 | Colton Hush | Minnesota State | 23 - 11 |
14 | Sabian Russell | Quincy | 31 - 9 |
15 | Braden Tatum | Newberry | 12 - 10 |
16 | Pedro Velazquez | MSU Moorhead | 12 - 11 |
17 | Caleb Chaves | Gannon | 7 - 6 |
18 | Nick Cottone | Millersville | 18 - 8 |
Feedback: rankings@theopenmat.com