
Photo: NCAA
NCAA DIII
174
Updated: Mar 19, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | RECORD |
---|---|---|---|
1 | Jared Stricker | UW-Eau Claire | 43 - 0 |
2 | Nathan Lackman | Alvernia | 34 - 3 |
3 | Seth Goetzinger | Augsburg | 25 - 5 |
4 | Dejon Glaster | Millikin | 33 - 4 |
5 | Hunter Mays | TCNJ | 30 - 8 |
6 | L.J. Richardson | Coe | 24 - 7 |
7 | Zeb Gnida | Loras | 23 - 2 |
8 | Javen Estrada | North Central | 21 - 6 |
9 | Jackson Gray | Ithaca | 32 - 7 |
10 | Austin Brass | Messiah | 35 - 12 |
11 | Eddie Simes | UW-La Crosse | 29 - 11 |
12 | Nolen Zeigler | Lycoming | 29 - 6 |
13 | Adam Myers | Ohio Northern | 18 - 11 |
14 | Cam Hines | Western New England | 26 - 6 |
15 | Nick Rogers | Springfield | 22 - 12 |
16 | Connor Gregory | Castleton | 29 - 14 |
17 | Cale Callahan | Otterbein | 16 - 5 |
18 | Zane Pannell | Dubuque | 22 - 10 |
19 | Xavier Preston | Roanoke | 22 - 9 |
20 | Harrison Hinojosa | Stevens | 22 - 12 |
Feedback: rankings@theopenmat.com