
Photo: Grand View Athletics
NAIA M
Carson Taylor
133
Updated: Jan 26, 2023
Next Update: Feb 2, 2023
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Carson Taylor | Grand View | 1 |
2 | Jacob Ruiz | Life | 2 |
3 | Tyree Johnson | Life | 3 |
4 | Matt Gimson | Indiana Tech | 4 |
5 | Gulomjon Abdullaev | Menlo | NR |
6 | Blake Mulkey | Marian | 5 |
7 | Jovan Garcia | Menlo | 6 |
8 | Evan Potter | Southern Oregon | 7 |
9 | Ivan Arguello | Cumberland | 10 |
10 | Joel Avila | Providence | 11 |
11 | Taylor Vasquez | Morningside | 13 |
12 | Joseph Lupton | Graceland | 15 |
13 | Isaac Lopez | Southeastern | NR |
14 | Caron Watson | Briar Cliff | 14 |
15 | Elijah Anthony | Indiana Tech | NR |
16 | Jason Shaw | Central Methodist | 16 |
17 | Alex Pena | Wayland Baptist | 9 |
18 | Devin Avedissian | Doane | 17 |
19 | Terrell Kinlicheenie | Arizona Christian | 18 |
20 | Kolby Encinas | Oklahoma Wesleyan | 19 |
Feedback: rankings@theopenmat.com