
Photo: Grand View Athletics
NAIA W
207
Updated: Mar 7, 2025
Next Update: Mar 15, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Olivia Brown | Grand View | 1 |
2 | Kat Hingano | Southern Oregon | 3 |
3 | Savannah Isaac | Life | 2 |
4 | Riley Dempewolf | Indiana Tech | 4 |
5 | Hannah Jackson | Ottawa | 5 |
6 | Allie Phillips | Lourdes | 8 |
7 | Hayeni Costa | Lindsey Wilson | 10 |
8 | MaQuoia Bernabe | Cumberlands | 11 |
9 | Leilani Sanchez | Wayland Baptist | 12 |
10 | Bella Porcelli | Grand View | 13 |
11 | Hailey Romero | Doane | 20 (180) |
12 | Taylor Rickley | Hastings | 14 |
13 | Skyler Bruno | Waldorf | 15 |
14 | Kena Leonard | Ottawa | 16 |
15 | Brianna Staebler | Campbellsville | 17 |
16 | Naomi Duenas | Cumberlands | 6 |
17 | Abigail Fonseca | Texas Wesleyan | NR |
18 | Mariyah Brumley | William Woods | 19 |
19 | Fernanda Canedo | Westcliff | NR |
20 | Grace Todhunter | Jamestown | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com