Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Nov 14, 2025
Next Update: Nov 21, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 162 | 1 |
| 2 | Grand View | 125.5 | 3 |
| 3 | Indiana Tech | 122.5 | 5 |
| 4 | William Penn | 121 | 2 |
| 5 | Providence | 118.5 | 4 |
| 6 | Wayland Baptist | 82 | 6 |
| 7 | Lindsey Wilson | 79.5 | 10 |
| 8 | Cumberlands | 77 | 7 |
| 9 | Doane | 72 | 8 |
| 10 | Texas Wesleyan | 71.5 | 9 |
| 11 | Southern Oregon | 70 | 13 |
| 12 | Central Methodist | 45.5 | 15 |
| 13 | Saint Mary | 44.5 | 12 |
| 14 | Oklahoma City | 44 | 11 |
| 15 | Dickinson State | 37.5 | 14 |
| 16 | Missouri Valley | 33.5 | 18 |
| 17 | Baker | 33 | 16 |
| 18 | Hastings | 32 | 17 |
| 19 | Avila | 29.5 | 19 |
| 20 | Ottawa | 28 | 20 |
| 21 | Evergreen State | 23 | 21 |
| 22 | Lourdes | 20 | 22 |
| 23 | Montreat | 11.5 | 24 |
| 24 | Friends | 6 | 25 |
| 25 | Campbellsville | 5.5 | 23 |
Feedback: rankings@theopenmat.com