
Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Mar 7, 2025
Next Update: Mar 15, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
---|---|---|---|
1 | Life | 203 | 1 |
2 | Grand View | 148 | 2 |
3 | William Penn | 121 | 3 |
4 | Southern Oregon | 114.5 | 4 |
5 | Providence | 98 | 6 |
6 | Cumberlands | 90 | 5 |
7 | Lindsey Wilson | 78.5 | 9 |
8 | Doane | 75.5 | 7 |
9 | Missouri Valley | 73.5 | 12 |
10 | Texas Wesleyan | 67.5 | 10 |
11 | Indiana Tech | 61 | 8 |
12 | Wayland Baptist | 49.5 | 11 |
13 | Campbellsville | 41.5 | 18 |
14 | Oklahoma City | 37.5 | 15 |
15 | Ottawa | 35.5 | 13 |
16 | Lourdes | 33 | 16 |
17 | Missouri Baptist | 26.5 | 19 |
18 | Eastern Oregon | 24 | 20 |
19 | Hastings | 22.5 | 23 |
20 | Baker | 22 | 21 |
21 | Evergreen State | 21 | 14 |
22 | Saint Mary | 19 | 17 |
23 | Dickinson State | 17 | 22 |
24 | Jamestown | 13.5 | 24 |
25 | Avila | 2 | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com