Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Nov 21, 2025
Next Update: Nov 28, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 174.5 | 1 |
| 2 | William Penn | 128 | 4 |
| 3 | Grand View | 122.5 | 2 |
| 4 | Providence | 107.5 | 5 |
| 5 | Indiana Tech | 106.5 | 3 |
| 6 | Wayland Baptist | 91.5 | 6 |
| 7 | Cumberlands | 90.5 | 8 |
| 8 | Lindsey Wilson | 82 | 7 |
| 9 | Texas Wesleyan | 71.5 | 10 |
| 10 | Southern Oregon | 71 | 11 |
| 11 | Doane | 69.5 | 9 |
| 12 | Oklahoma City | 48 | 14 |
| 13 | Central Methodist | 43.5 | 12 |
| 14 | Saint Mary | 42 | 13 |
| 15 | Missouri Valley | 33.5 | 16 |
| 16 | Avila | 32.5 | 19 |
| 17 | Ottawa | 30.5 | 20 |
| 18 | Dickinson State | 30 | 15 |
| 19 | Hastings | 29.5 | 18 |
| 20 | Evergreen State | 23 | 21 |
| 21 | Lourdes | 20 | 22 |
| 22 | Friends | 14.5 | 24 |
| 23 | Baker | 14.5 | 17 |
| 24 | Montreat | 9.5 | 23 |
| 25 | Campbellsville | 5.5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com