Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Dec 19, 2025
Next Update: Dec 26, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 184 | 1 |
| 2 | Grand View | 134.5 | 3 |
| 3 | Providence | 134 | 2 |
| 4 | William Penn | 125.5 | 4 |
| 5 | Lindsey Wilson | 102 | 5 |
| 6 | Wayland Baptist | 77.5 | 6 |
| 7 | Texas Wesleyan | 77.5 | 10 |
| 8 | Indiana Tech | 73 | 7 |
| 9 | Doane | 67 | 8 |
| 10 | Cumberlands | 66 | 9 |
| 11 | Southern Oregon | 63 | 11 |
| 12 | Missouri Valley | 50.5 | 12 |
| 13 | Evergreen State | 43.5 | 13 |
| 14 | Ottawa | 39.5 | 14 |
| 15 | Hastings | 36.5 | 15 |
| 16 | Central Methodist | 33.5 | 16 |
| 17 | Dickinson State | 33 | 17 |
| 18 | Oklahoma City | 32.5 | 18 |
| 19 | Baker | 20.5 | 19 |
| 20 | Saint Mary | 18 | 20 |
| 21 | Avila | 16.5 | 23 |
| 22 | Friends | 15.5 | 22 |
| 23 | Campbellsville | 14.5 | 21 |
| 24 | Midland | 14 | 24 |
| 25 | Missouri Baptist | 12.5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com