Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Dual
Updated: Dec 19, 2025
Next Update: Dec 26, 2025
| RANK | SCHOOL | PREV |
|---|---|---|
| 1 | Life | 1 |
| 2 | William Penn | 2 |
| 3 | Grand View | 3 |
| 4 | Cumberlands | 4 |
| 5 | Providence | 5 |
| 6 | Doane | 6 |
| 7 | Ottawa | 7 |
| 8 | Lindsey Wilson | 8 |
| 9 | Indiana Tech | 9 |
| 10 | Texas Wesleyan | 10 |
| 11 | Oklahoma City | 11 |
| 12 | Wayland Baptist | 12 |
| 13 | Evergreen State | 13 |
| 14 | Southern Oregon | 14 |
| 15 | Hastings | 15 |
| 16 | Missouri Valley | 16 |
| 17 | Saint Mary | 17 |
| 18 | Campbellsville | 18 |
| 19 | Friends | 19 |
| 20 | Baker | 20 |
| 21 | Central Methodist | 21 |
| 22 | Avila | 22 |
| 23 | Eastern Oregon | 23 |
| 24 | Dickinson State | 24 |
| 25 | Westcliff | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com