
Photo: NCAA
NCAA DIII
125
Updated: Mar 19, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | RECORD |
---|---|---|---|
1 | Joziah Fry | Johnson & Wales | 42 - 0 |
2 | Christian Guzman | North Central | 34 - 1 |
3 | Mason Barrett | Averett | 31 - 5 |
4 | Zach Beckner | Ferrum | 21 - 3 |
5 | Brayden Parke | Coe | 27 - 7 |
6 | Jake Craig | Southern Maine | 28 - 7 |
7 | Ben Kamali | Olivet | 29 - 4 |
8 | Keito Shaw | Alvernia | 25 - 10 |
9 | Jalen Dunson | UW-Whitewater | 27 - 6 |
10 | Gavin Bradley | Castleton | 34 - 8 |
11 | Isiac Paulino | Roanoke | 21 - 11 |
12 | Quintin Wolbert | UW-La Crosse | 22 - 11 |
13 | Kaden Majcher | Lycoming | 29 - 6 |
14 | Malik Asfour | Delaware Valley | 25 - 8 |
15 | Tomah Gummow | Ithaca | 35 - 14 |
16 | Wyatt Kaczrowski | Augsburg | 18 - 9 |
17 | Connor Fiser | Loras | 22 - 12 |
18 | Brett Birchman | Wartburg | 18 - 11 |
19 | Matt Griffin | TCNJ | 17 - 13 |
20 | Lee Rubin | RIT | 15 - 14 |
Feedback: rankings@theopenmat.com