
Photo: Mike Mingo
NCAA DIII
Augsburg
Team Tournament
Updated: Dec 7, 2023
Next Update: Dec 14, 2023
RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
---|---|---|---|
1 | Augsburg | 129.5 | 1 |
2 | Wartburg | 82.5 | 2 |
3 | UW-La Crosse | 81 | 3 |
4 | Baldwin Wallace | 67 | 5 |
5 | UW-Eau Claire | 63.5 | 4 |
6 | North Central | 63 | 7 |
7 | Johnson & Wales | 57.5 | 8 |
8 | Castleton | 57 | 11 |
9 | Coast Guard | 55 | 6 |
10 | Alvernia | 40.5 | 9 |
11 | Wabash | 37.5 | 10 |
12 | Central | 36.5 | 20 |
13 | Muhlenberg | 33.5 | 12 |
14 | Millikin | 32.5 | 17 |
15 | Stevens | 30 | 13 |
16 | NYU | 29 | 14 |
17 | SUNY Cortland | 27 | NR |
18 | Centenary | 26.5 | 18 |
19 | Ohio Northern | 26 | 21 |
20 | TCNJ | 23.5 | 15 |
21 | Elizabethtown | 22.5 | NR |
22 | Springfield | 22 | 23 |
23 | Concordia-Moorhead | 21.5 | 19 |
24 | Williams | 20.5 | 24 |
25 | Coe | 19.5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com