Photo: Caleb Williams/d3photography.com
NCAA DIII
Team Tournament
Updated: Dec 3, 2025
Next Update: Dec 10, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 80.5 | 1 |
| 2 | TCNJ | 75.5 | 2 |
| 3 | Wartburg | 66 | 3 |
| 4 | UW-La Crosse | 57 | 4 |
| 5 | North Central | 52.5 | 5 |
| 6 | Roanoke | 44 | 6 |
| 7 | NYU | 43.5 | 7 |
| 8 | Johnson & Wales | 41.5 | 8 |
| 9 | Chicago | 39 | 9 |
| 10 | Loras | 38.5 | 10 |
| 11 | UW-Whitewater | 38 | 11 |
| 12 | Luther | 37.5 | 12 |
| 13 | Arcadia | 33 | 13 |
| 14 | Washington and Lee | 28 | 14 |
| 15 | Elizabethtown | 26 | 15 |
| 16 | Messiah | 25.5 | 16 |
| 17 | Coast Guard | 24 | 17 |
| 18 | SUNY Oneonta | 22.5 | 18 |
| 19 | Wabash | 22 | 19 |
| 20 | Stevens | 21.5 | 20 |
| 21 | Castleton | 20.5 | 21 |
| 22 | Coe | 20 | 22 |
| 23 | Adrian | 19.5 | 23 |
| 24 | Lycoming | 19 | 24 |
| 25 | Ithaca | 18.5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com