Photo: Caleb Williams/d3photography.com
NCAA DIII
Team Dual
Updated: Dec 24, 2025
Next Update: Jan 7, 2025
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 4-0 | 1 |
| 2 | Wartburg | 6-0 | 2 |
| 3 | TCNJ | 5-0 | 3 |
| 4 | UW-La Crosse | 9-0 | 4 |
| 5 | Roanoke | 4-0 | 5 |
| 6 | North Central | 5-0 | 6 |
| 7 | Johnson & Wales | 4-2 | 7 |
| 8 | Loras | 7-1 | 8 |
| 9 | Castleton | 3-2 | 9 |
| 10 | UW-Eau Claire | 2-3 | 10 |
| 11 | Washington and Lee | 3-0 | 11 |
| 12 | NYU | 4-0 | 12 |
| 13 | UW-Whitewater | 3-6 | 14 |
| 14 | Stevens | 3-4 | 15 |
| 15 | Chicago | 2-1 | 16 |
| 16 | Baldwin Wallace | 4-4 | 18 |
| 17 | Case Western Reserve | 5-2 | NR |
| 18 | Messiah | 8-2 | 13 |
| 19 | Coast Guard | 1-4 | 17 |
| 20 | SUNY Oneonta | 1-0 | 20 |
| 21 | Springfield | 4-0 | 21 |
| 22 | Central | 6-1 | 22 |
| 23 | Coe | 1-1 | 23 |
| 24 | Millikin | 9-0 | 24 |
| 25 | Ursinus | 3-1 | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com