Photo: Caleb Williams/d3photography.com
NCAA DIII
Team Dual
Updated: Dec 3, 2025
Next Update: Dec 10, 2025
| RANK | SCHOOL | RECORD | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 1-0 | 1 |
| 2 | Wartburg | 2-0 | 2 |
| 3 | TCNJ | 5-0 | 3 |
| 4 | UW-La Crosse | 3-0 | 4 |
| 5 | Roanoke | 3-0 | 5 |
| 6 | North Central | 5-0 | 6 |
| 7 | Johnson & Wales | 2-2 | 7 |
| 8 | Loras | 1-0 | 9 |
| 9 | Castleton | 3-2 | 8 |
| 10 | UW-Eau Claire | 1-0 | 11 |
| 11 | UW-Whitewater | 2-3 | 10 |
| 12 | Washington and Lee | 3-0 | 15 |
| 13 | NYU | 4-0 | 20 |
| 14 | Stevens | 2-4 | 12 |
| 15 | Coast Guard | 0-4 | 13 |
| 16 | Baldwin Wallace | 0-2 | 14 |
| 17 | Messiah | 3-1 | 16 |
| 18 | Ithaca | 0-0 | 17 |
| 19 | SUNY Oneonta | 0-0 | 18 |
| 20 | Chicago | 1-0 | 19 |
| 21 | Springfield | 3-0 | 21 |
| 22 | Central | 2-0 | 22 |
| 23 | Coe | 0-1 | 23 |
| 24 | Williams | 2-4 | 24 |
| 25 | Luther | 0-1 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com