Photo: Grand View Athletics
NAIA M
Team Tournament
Updated: Nov 14, 2025
Next Update: Nov 21, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand View | 163 | 1 |
| 2 | Life | 113.5 | 3 |
| 3 | Southeastern | 99.5 | 2 |
| 4 | Campbellsville | 86 | 4 |
| 5 | Southern Oregon | 76 | 5 |
| 6 | Cumberland | 73.5 | 6 |
| 7 | Embry-Riddle | 63 | 8 |
| 8 | Done | 62.5 | 7 |
| 9 | Indiana Tech | 60.5 | 9 |
| 10 | Oklahoma City | 58.5 | 10 |
| 11 | Central Methodist | 46 | 12 |
| 12 | Missouri Valley | 45.5 | 11 |
| 13 | Providence | 45 | 13 |
| 14 | Arizona Christian | 36 | 14 |
| 15 | Cumberlands | 35 | 15 |
| 16 | Saint Mary | 27 | 17 |
| 17 | Corban | 26.5 | 18 |
| 18 | Concordia | 25 | 16 |
| 19 | Eastern Oregon | 21.5 | 19 |
| 20 | Marian | 21 | 20 |
| 21 | Dickinson State | 20.5 | 21 |
| 22 | Baker | 20 | 22 |
| 23 | Lindsey Wilson | 16.5 | 23 |
| 24 | Montana State-Northern | 16 | 24 |
| 25 | Friends | 13.5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com