
Photo: Grand View Athletics
NAIA M
Team Tournament
Updated: Mar 8, 2025
Next Update: Mar 14, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1 | Grand View | 209 |
2 | Life | 149 |
3 | Southeastern | 119.5 |
4 | Doane | 73 |
5 | Indiana Tech | 70 |
6 | Embry-Riddle | 69.5 |
7 | Providence | 61.5 |
8 | Corban | 61 |
9 | Southern Oregon | 60.5 |
10 | Central Methodist | 51.5 |
11 | Campbellsville | 50.5 |
12 | Cumberland | 46 |
13 | Saint Mary | 45.5 |
14 | Reinhardt | 35 |
15 | Missouri Valley | 31.5 |
16 | St. Thomas | 30 |
17 | Concordia | 29 |
18 | Cumberlands | 29 |
19 | Oklahoma City | 23.5 |
20 | Texas Wesleyan | 23.5 |
21 | Montana State-Northern | 21.5 |
22 | Lourdes | 21 |
23 | Eastern Oregon | 20.5 |
24 | Arizona Christian | 19.5 |
25 | Marian | 18 |
Feedback: rankings@theopenmat.com