Team Roster
University of Pittsburgh
2025-2026 Roster
| Name | Weight | Year | Record |
|---|---|---|---|
|
Luca Augustine
#15
174
|
174 | Sr | 2 - 2 |
| Vince Bouzakis | 149 | Fr | 4 - 4 |
|
Kade Brown
#20
149
|
149 | R Fr | 5 - 2 |
| Tyler Chappell | 133 | So | 5 - 4 |
| Luke Daly | 184 | Sr | 7 - 2 |
| Mateo de la Pena | 165 | Jr | 3 - 2 |
| Dylan Evans | 157 | So | 5 - 3 |
| Nico Fanella | 133 | Fr | 1 - 2 |
| Daniel Gurovich | 197 | So | 1 - 4 |
| Jared Keslar | 165 | Jr | 6 - 2 |
| Chase Kranitz | 184 | Jr | 2 - 2 |
| Colyn Limbert | 125 | R Fr | 4 - 3 |
| Juliano Marion | 285 | R Fr | 1 - 2 |
| Bode Marlow | 174 | Fr | 3 - 1 |
| Jack Marlow | 149 | Jr | 2 - 2 |
| Matt Marlow | 125 | R Fr | 5 - 4 |
| Evan Petrovich | 157 | Fr | 3 - 1 |
|
Dayton Pitzer
#10
285
|
285 | Jr | 5 - 3 |
| Jack Pletcher | 157 | Jr | 4 - 1 |
| Briar Priest | 141 | Jr | 3 - 4 |
| Jaxson Rosselli | 125 | R Fr | 4 - 4 |
| Anthony Santaniello | 141 | So | 7 - 5 |
| Joe Simon | 141 | R Fr | 0 - 2 |
| Finn Solomon | 149 | Jr | 0 - 1 |
| Tristan Steldt | 174 | Fr | 0 - 0 |
|
Mac Stout
#4
197
|
197 | Jr | 7 - 1 |
| Connor Swaim | 149 | So | 1 - 4 |
| Evan Tallmadge | 133 | So | 5 - 3 |
| Jack Tongel | 174 | R Fr | 0 - 2 |
| Jordan Villareal | 133 | Jr | 0 - 2 |
| Carson Walsh | 141 | Fr | 3 - 2 |